| Dogdog New Albums | ||||
| 編號 | 日期 | 歌手 | 專輯 | 格式 |
| 1,155 | 2010-08 | VA | 汽車專用極品大碟之新歌狀元榜 | APE |
| 1,154 | 2010-08 | VA | 汽車專用極品大碟之傷感情歌 | APE |
| 1,153 | 2010-08 | VA | 汽車專用極品大碟之絕對流行 | APE |
| 1,152 | 2010-08 | VA | 汽車專用極品大碟之聆聽東方 | APE |
| 1,151 | 2010-08 | VA | 汽車專用極品大碟之動感節奏 | APE |
| 1,150 | 2010-08 | VA | 汽車專用極品大碟之流行歌曲 cd2 | APE |
| 1,149 | 2010-08 | VA | 汽車專用極品大碟之流行歌曲 cd1 | APE |
| 1,148 | 2010-07 | VA | Best of 80s HipHop | FLA |
| 1,147 | 2010-07 | Ke$ha | Animal | 256 |
| 1,146 | 2010-06 | DJ DinTe RoSu | Romanian HipHop R&B Mix (2007) | 192 |
| 1,145 | 2010-06 | Black Eyed Peas | Shut Up (2003) (SkidVid Gold_XviD) | 192 |
| 1,144 | 2010-06 | Black Eyed Peas | Monkey Business | 320 |
| 1,143 | 2010-06 | Black Eyed Peas | Hey Mama (2004) (SkidVid Gold_XviD) | 192 |
| 1,142 | 2010-06 | Black Eyed Peas | Elephunk (2003) (CD+3 SkidVid_XviD) | 192 |
| 1,141 | 2010-05 | Wonder Girls | Taiwan Special Edition 2010 | 320 |
| 1,140 | 2010-05 | Wonder Girls | Complete Discography | 320 |
| 1,139 | 2010-05 | RZA | Presents Wu Tang Killa Bees The Swarm Volume One (1998) | 320 |
| 1,138 | 2010-05 | RZA | As Bobby Digital 1998 In Stereo | 320 |
| 1,137 | 2010-04 | Big Four | The Big Hits Big Four | 192 |
| 1,136 | 2009-12 | 鄭秀文 | Faith 信 | 192 |
| 1,135 | 2009-12 | 容祖兒 | 容祖兒黃金十年演唱會 cd2 | 128 |
| 1,134 | 2009-12 | 容祖兒 | 容祖兒黃金十年演唱會 cd1 | 128 |
| 1,133 | 2009-12 | VA | UK Top 40 Singles Chart | 320 |
| 1,132 | 2009-12 | VA | Absolute Dance Winter 2010 | 320 |
| 1,131 | 2009-11 | 容祖兒 | 很忙 | 320 |
| 1,130 | 2009-11 | Various | 被遺忘的時光 cd4 | APE |
| 1,129 | 2009-11 | Various | 被遺忘的時光 cd3 | APE |
| 1,128 | 2009-11 | Various | 被遺忘的時光 cd2 | APE |
| 1,127 | 2009-11 | Various | 被遺忘的時光 cd1 | APE |
| 1,126 | 2009-10 | 吳雨霏 | Keep Breathing | 320 |
| 1,125 | 2009-11 | Janice (衛蘭) | Wish (新曲+精選) cd2 | 192 |
| 1,124 | 2009-10 | 何韻詩 | Heroes | 320 |
| 1,123 | 2009-11 | Janice (衛蘭) | Wish (新曲+精選) cd1 | 192 |
| 1,122 | 2009-01 | 梁静茹 | 別再為他流淚 | APE |
| 1,121 | 2008-12 | 梁静茹 | 幸福的抉擇 | APE |
| 1,120 | 2008-08 | 梁静茹 | 今天情人節 | APE |
| 1,119 | 2007-11 | 梁静茹 | 崇拜 | APE |
| 1,118 | 2006-06 | 梁静茹 | 親親 | APE |
| 1,117 | 2005-09 | 梁静茹 | 絲路 | APE |
| 1,116 | 2005-01 | 梁静茹 | 愛的大遊行Live全記錄 2cd+vcd | APE |
| 1,115 | 2004-09 | 梁静茹 | 燕尾蝶(下定愛的決心) | APE |
| 1,114 | 2003-11 | 梁静茹 | 戀愛的力量 | APE |
| 1,113 | 2003-02 | 梁静茹 | 美麗人生 | APE |
| 1,112 | 2002-05 | 梁靜茹 | Time & Love 演唱會Live全記紀錄 | APE |
| 1,111 | 2002-02 | 梁静茹 | Sunrise,我喜歡 | APE |
| 1,110 | 2001-06 | 梁静茹 | 閃亮的星 | APE |
| 1,109 | 2000-08 | 梁静茹 | 勇氣 | APE |
| 1,108 | 1999-09 | 梁静茹 | 一夜長大 | APE |
| 1,107 | 2009-12 | 薛凱琪 | Read Me | 320 |
| 1,106 | 2009-12 | 鄭秀文 | Faith 信 | 320 |
| 1,105 | 2009-12 | 吳淑敏 | 庄腳 | 320 |
| 1,104 | 2009-12 | The Black Eyed Peas | Elephunk | 320 |
| 1,103 | 2009-12 | Hotcha | Shall We Dance Shall We Love | 320 |
| 1,102 | 2009-12 | Beatles | The Ultimate BEATLES Complete Discography | UIF |
| 1,101 | 2009-11 | Various | 最靚聲之選 cd2 | APE |
| 1,100 | 2009-11 | Various | 最靚聲之選 cd1 | APE |
| 1,099 | 2009-10 | 鍾氏兄弟 | 鐘聲 | APE |
| 1,098 | 2009-10 | 蔡琴 | 精选HI_FI发烧碟 | APE |
| 1,097 | 2009-10 | 蔡依林 | 單身情歌.萬人舞台 | APE |
| 1,096 | 2009-10 | 唐素琪 | Chelsea | 320 |
| 1,095 | 2009-10 | Madonna | Celebration (The Definitive Greatest Hits Collection) cd2 | 320 |
| 1,094 | 2009-10 | Madonna | Celebration (The Definitive Greatest Hits Collection) cd1 | 320 |
| 1,093 | 2009-11 | Eminem | Curtain Call The Hits cd2 | 192 |
| 1,092 | 2009-11 | Eminem | Curtain Call The Hits cd1 | 192 |
| 1,091 | 2009-09 | 蔡健雅 | 若你碰到他 | 320 |
| 1,090 | 1997-01 | 張惠妹 | II Bad Boy | APE |
| 1,089 | 2009-08 | 鄭融 | 精選 cd2 | 320 |
| 1,088 | 2009-08 | 鄭融 | 精選 cd1 | 320 |
| 1,087 | 2009-07 | 張惠妹 | 阿密特 | 320 |
| 1,086 | 2009-07 | Country Radio | Promo Only | 320 |
| 1,085 | 2009-06 | VA | Top 40 Singles UK (2009-06-07) | 320 |
| 1,084 | 2009-06 | Rick Ross | Deeper Than Rap | 320 |
| 1,083 | 2009-06 | Marco Polo & Torae | Double Barrel | 320 |
| 1,082 | 2009-06 | Lady Gaga | The Fame Special Edition | 320 |
| 1,081 | 2009-06 | Lady GaGa | Paparazzi (Remix) | 320 |
| 1,080 | 2009-06 | J Dilla | Jay Stay Paid | 320 |
| 1,079 | 2009-06 | Gang Starr | Full Clip (A Decade Of Gang Starr) CD 2 | 192 |
| 1,078 | 2009-06 | Gang Starr | Full Clip (A Decade Of Gang Starr) CD 1 | 192 |
| 1,077 | 2009-06 | Bus | Feelin' Dank (Featuring MC Soom-T) | 320 |
| 1,076 | 2009-06 | Black Eyed Peas | The E.N.D | 320 |
| 1,075 | 2009-05 | Kurtis Blow | The Best Of | FLA |
| 1,074 | 2008-01 | Rick Ross | Trilla | VBR |
| 1,073 | 2008-01 | Comon Market | Tobacco Road | 256 |
| 1,072 | 2008-01 | Common Market | Black Patch War (EP) | 256 |
| 1,071 | 2007-01 | September | Cry For You | 320 |
| 1,070 | 2006-01 | Rick Ross | Port Of Miami | 320 |
| 1,069 | 2006-01 | Common Market | Common Market | 256 |
| 1,068 | 2009-06 | 譚詠麟 | Mr Tam 再度感動 | 192 |
| 1,067 | 2003-01 | 譚詠麟 | DSD (SONY version) | APE |
| 1,066 | 1991-01 | 譚詠麟 | 浪漫經典第二輯 | APE |
| 1,065 | 1990-01 | 譚詠麟 | 夢幻舞台 | APE |
| 1,064 | 1988-01 | 譚詠麟 | 擁抱 | APE |
| 1,063 | 1988-01 | 譚詠麟 | 迷惑 | APE |
| 1,062 | 1988-01 | 譚詠麟 | 浪漫經典 | APE |
| 1,061 | 1987-01 | 譚詠麟 | 再見吧!浪漫 | APE |
| 1,060 | 1986-01 | 譚詠麟 | 第一滴淚 | APE |
| 1,059 | 1985-01 | 譚詠麟 | 暴風女神Lorelei | APE |
| 1,058 | 1985-01 | 譚詠麟 | 愛情陷阱 | APE |
| 1,057 | 1984-01 | 譚詠麟 | 霧之戀 | APE |
| 1,056 | 1984-01 | 譚詠麟 | 愛的根源 | APE |
| 1,055 | 1983-01 | 譚詠麟 | 遲來的春天 | APE |
| 1,054 | 1982-01 | 譚詠麟 | 精裝譚詠麟 | APE |
| 1,053 | 1982-01 | 譚詠麟 | 愛人.女神 | APE |
| 1,052 | 1981-01 | 譚詠麟 | 忘不了您 | APE |
| 1,051 | 2009-01 | Michael Jackson | King Of Pop | 320 |
| 1,050 | 2008-01 | Michael Jackson & The Jackson 5 | 50 Best Songs,The Motown Years | 320 |
| 1,049 | 2008-01 | Michael Jackson | Motown Years (3 albums) | FLA |
| 1,048 | 2006-01 | Michael Jackson | Billie Jean Original 12 Inch CD Single + Video | 256 |
| 1,047 | 2005-01 | Michael Jackson | The Essential cd2 | FLA |
| 1,046 | 2005-01 | Michael Jackson | The Essential cd1 | FLA |
| 1,045 | 2005-01 | Michael Jackson | The Essential | 320 |
| 1,044 | 2004-01 | Michael Jackson | The Ultimate Collection | 192 |
| 1,043 | 2001-01 | Michael Jackson | Thriller Special Edition | FLA |
| 1,042 | 2001-01 | Michael Jackson | Invincible | 320 |
| 1,041 | 2001-01 | Michael Jackson | A Cappella AJ | 320 |
| 1,040 | 2000-01 | Michael Jackson | A Collection of Videos | AVI |
| 1,039 | 1997-01 | Michael Jackson | Blood On The Dance Floor | 320 |
| 1,038 | 1995-01 | Michael Jackson | Scream (Single) | FLA |
| 1,037 | 1995-01 | Michael Jackson | History cd2 | 320 |
| 1,036 | 1995-01 | Michael Jackson | History cd1 | 320 |
| 1,035 | 1994-01 | Michael Jackson | Scream (Single) | 320 |
| 1,034 | 1991-01 | Michael Jackson | The Original Soul Of | 128 |
| 1,033 | 1991-01 | Michael Jackson | Dangerous | FLA |
| 1,032 | 1991-01 | Michael Jackson | Dangerous | 320 |
| 1,031 | 1987-01 | Michael Jackson | The Original Soul Of | 320 |
| 1,030 | 1987-01 | Michael Jackson | Bad | 320 |
| 1,029 | 1987-01 | Michael Jackson | Bad (First japanese pressing) | FLA |
| 1,028 | 1983-01 | Michael Jackson | Diverse | 320 |
| 1,027 | 1982-01 | Michael Jackson | Thriller | 320 |
| 1,026 | 1981-01 | Michael Jackson | One Day In Your Life | 320 |
| 1,025 | 1981-01 | Michael Jackson | One Day In Your Life | 128 |
| 1,024 | 1979-01 | Michael Jackson | Off The Wall | 320 |
| 1,023 | 1975-01 | Michael Jackson | The Best Of | 320 |
| 1,022 | 1973-01 | Michael Jackson | Music And Me | 320 |
| 1,021 | 1973-01 | Michael Jackson | Music And Me | 192 |
| 1,020 | 1972-01 | Michael Jackson | Got To Be There | 320 |
| 1,019 | 1972-01 | Michael Jackson | Got To Be There | 192 |
| 1,018 | 1972-01 | Michael Jackson | Ben | 320 |
| 1,017 | 1972-01 | Michael Jackson | Ben | 192 |
| 1,016 | 1970-01 | Michael Jackson | The Jackson 5 (15 albums) | 192 |
| 1,015 | 1970-01 | Michael Jackson | The Jackson 5 (6 albums) | 128 |
| 1,014 | 2009-05 | VA | Top 100 Pop USA Hits (2009) | 320 |
| 1,013 | 2009-05 | Pussycat Dolls | Doll Domination The Mini Collection | 320 |
| 1,012 | 2009-05 | Madonna | Pleasure Principles (2009) | 320 |
| 1,011 | 2009-05 | Coldplay | A Collection of 19 Albums | VBR |
| 1,010 | 2009-04 | 容祖兒 | A Time For Us | VBR |
| 1,009 | 2009-04 | 謝霆鋒 | 最後 | 320 |
| 1,008 | 2009-04 | 蔡卓妍 | 二缺一 | 256 |
| 1,007 | 2009-04 | 蔡依林 | 花蝴蝶 | 320 |
| 1,006 | 2009-04 | 梁詠琪 | 禮物 | 320 |
| 1,005 | 2009-04 | 古巨基 | Strings Fever | VBR |
| 1,004 | 2009-04 | Pet Shop Boys | Yes cd2 | FLA |
| 1,003 | 2009-04 | Pet Shop Boys | Yes cd1 | FLA |
| 1,002 | 2009-03 | 謝安琪 | Yelling | 320 |
| 1,001 | 2009-03 | 陳奕迅 | H3M | 320 |
| 1,000 | 2009-03 | VA | Top 40 singles UK | 320 |
| 999 | 2009-02 | 側田 | Collection of His First 3 Years cd2 | 192 |
| 998 | 2009-02 | 側田 | Collection of His First 3 Years cd1 | 192 |
| 997 | 2008-12 | 王力宏 | 心跳 | 320 |
| 996 | 2009-02 | 鄧紫棋 | G.E.M | 320 |
| 995 | 2009-02 | 蘇永康 | So I Sing 08 Live cd2 | 320 |
| 994 | 2009-02 | 蘇永康 | So I Sing 08 Live cd1 | 320 |
| 993 | 2009-01 | 陳綺貞 | 太陽 | 192 |
| 992 | 2009-01 | 鄧麗欣 | The Red Album | 320 |
| 991 | 2009-01 | 衛蘭 | Serving You | 320 |
| 990 | 2009-01 | 王若琳 | Joanna Wong & 王若琳 cd2 | 320 |
| 989 | 2009-01 | 王若琳 | Joanna Wong & 王若琳 cd1 | 320 |
| 988 | 2009-01 | 方力申 | Time Flies EP | 320 |
| 987 | 2009-01 | 周麗 | Redefine | 320 |
| 986 | 2008-12 | 五月天 | 後青春期的詩 | 320 |
| 985 | 2008-12 | Britney Spears | Circus (Deluxe Edition) 2008 | 320 |
| 984 | 2008-11 | ABBA | Mama Mia Musical Hamburg (1999) | 192 |
| 983 | 2008-10 | 謝安琪 | 903 id Club 拉闊變奏廳 Live cd2 | 192 |
| 982 | 2008-10 | 謝安琪 | 903 id Club 拉闊變奏廳 Live cd1 | 192 |
| 981 | 2004-01 | 蔡琴 | 銀色月光下 | APE |
| 980 | 1990-01 | 羅文 | 精品十三 | APE |
| 979 | 1990-01 | 王靖雯 | You re The Only One | APE |
| 978 | 1990-01 | 徐小鳳 | 白金珍藏版 | APE |
| 977 | 2008-12 | Downsyde | All City | 320 |
| 976 | 2008-12 | D.I.T.C. | Rare & Unreleased | 320 |
| 975 | 2008-11 | 蔡依林 | 愛的練習語 | 320 |
| 974 | 2008-11 | 麥浚龍 | Why | 192 |
| 973 | 2008-11 | 卓文萱 | 超級喜歡 | APE |
| 972 | 2008-11 | 卓文萱 | 超級喜歡 | 320 |
| 971 | 2008-11 | VA | 大串燒 4 cd2 | 320 |
| 970 | 2008-11 | VA | 大串燒 4 cd1 | 320 |
| 969 | 2008-11 | VA | Top 40 singles UK 16Nov2008 | 320 |
| 968 | 2008-11 | VA | Hits 2 (2008) Pop | 320 |
| 967 | 2008-11 | VA | Hip Hop IV The 2008 Collection cd 2 | 192 |
| 966 | 2008-11 | VA | Hip Hop IV The 2008 Collection cd 1 | 192 |
| 965 | 2008-11 | VA | Dance Power | 320 |
| 964 | 2008-11 | Pussycat Dolls | Doll Domination | 160 |
| 963 | 2008-11 | Oasis | Dig Out Your Soul 2008 | 192 |
| 962 | 2008-11 | Freeze | Elements | 256 |
| 961 | 2008-11 | Enigma | Seven Lives Many Faces | 192 |
| 960 | 2008-11 | Britney Spears | Circus | 320 |
| 959 | 2008-10 | 鄭融 | 廿三 23 | 192 |
| 958 | 2008-10 | 林俊傑 | 陸 | 320 |
| 957 | 2008-10 | VA | NOW 71 cd2 | 320 |
| 956 | 2008-10 | VA | NOW 71 cd1 | 320 |
| 955 | 2008-10 | VA | Nederlandse Top 40 Week 43 2008 | 320 |
| 954 | 2008-10 | VA | Best of Rock the 50 biggest songs of History | 320 |
| 953 | 2008-09 | 陳奕迅 | Solidays 新曲+精選 cd2 | 320 |
| 952 | 2008-09 | 陳奕迅 | Solidays 新曲+精選 cd1 | 320 |
| 951 | 2008-09 | 郭富城 | 郭富城舞林正傳演唱會 | 224 |
| 950 | 2008-09 | 容祖兒 | In Motion | 320 |
| 949 | 2008-09 | 林峰 | Your Love | 320 |
| 948 | 2008-09 | 吳雨霏 | Lady K Transformation V | 192 |
| 947 | 2008-09 | 文恩澄 | 同名大碟 | 320 |
| 946 | 2008-09 | VA | LOVE 國語情歌集 cd2 | 320 |
| 945 | 2008-09 | VA | LOVE 國語情歌集 cd1 | 320 |
| 944 | 2008-09 | S.H.E | 我的電台FM S.H.E (台灣完整版) | 192 |
| 943 | 2008-09 | Lil wayne | The Carter III | 320 |
| 942 | 2008-08 | 謝安琪 | Binary | 320 |
| 941 | 2008-08 | 衛詩 | Jillmpics | 320 |
| 940 | 2008-08 | 黃伊汶 | The Groove In Me | 192 |
| 939 | 2008-08 | 古巨基 | Guitar Fever EP | 320 |
| 938 | 2008-08 | MC Jin 歐陽靖 | ABC (香港特別版) | 192 |
| 937 | 2008-07 | 陳奕迅 | 陳奕迅 (LPCD 45) | 256 |
| 936 | 2008-07 | 陳奕迅 | 不想放手 | 192 |
| 935 | 2008-10 | 王若琳 | 王若琳 | 256 |
| 934 | 2008-07 | 農夫 | 舉高只手舊愛新歡全紀錄 | 320 |
| 933 | 2008-07 | VA | Step Up 2 The Streets | 320 |
| 932 | 2008-07 | The Subways | All Or Nothing | 320 |
| 931 | 2008-07 | The Bee Gees | Greatest (Special Edition) cd2 | 320 |
| 930 | 2008-07 | The Bee Gees | Greatest (Special Edition) cd1 | 320 |
| 929 | 2008-07 | Rihanna | Good Girl Gone Bad | 320 |
| 928 | 2008-06 | 薛凱琪 | It's My Day | 320 |
| 927 | 2008-06 | 蕭敬騰 | 名專輯 | 320 |
| 926 | 2008-06 | 鄧健泓 | Pat Strick (新歌精選) | 320 |
| 925 | 2008-06 | 裕美 | 東瀛遊記 | 224 |
| 924 | 2008-06 | 陳慧琳 | Kellylicious | 224 |
| 923 | 2008-06 | 泳兒 | 多想認識你 | 224 |
| 922 | 2008-06 | VA | Top 40 singles Uk 2008 (080622) | 320 |
| 921 | 2008-06 | VA | Top 40 singles Uk 2008 (080601) | 320 |
| 920 | 2008-06 | Mariah Carey | EMC2 | 192 |
| 919 | 2008-06 | Madonna | Hard Candy | 320 |
| 918 | 2008-05 | VA | Top 40 singles Uk 2008 (080504) | 320 |
| 917 | 2008-05 | 2pac | The Way He Wanted It Vol 4 | 320 |
| 916 | 2008-04 | 蔡妍 | 愛人 | 320 |
| 915 | 2008-04 | 廿四味 | 24 Herbs | 128 |
| 914 | 2008-04 | Girls Aloud | Cant Speak French | 320 |
| 913 | 2008-04 | Air Supply | Forever Love 36 Greatest Hits 1980-2001 cd2 | 128 |
| 912 | 2008-04 | Air Supply | Forever Love 36 Greatest Hits 1980-2001 cd1 | 128 |
| 911 | 2008-03 | 古巨基 | 勁歌金曲 2 情歌王 (新曲精選) | 224 |
| 910 | 2008-03 | 古巨基 | 勁歌金曲 2 情歌王 | 320 |
| 909 | 2008-03 | 山口百惠 | 百惠傳(海外版) | 320 |
| 908 | 2008-03 | VA | Platinum Hip Hop Rnb | 320 |
| 907 | 2008-03 | VA | Hip Hop Collection cd3 | 320 |
| 906 | 2008-03 | VA | Hip Hop Collection cd2 | 320 |
| 905 | 2008-03 | VA | Hip Hop Collection cd1 | 320 |
| 904 | 2008-03 | VA | 1980 Hits cd2 | 128 |
| 903 | 2008-03 | VA | 1980 Hits cd1 | 128 |
| 902 | 2008-03 | Norah Jones | The Greatest Hits | 192 |
| 901 | 2008-02 | 吳浩康 | Reality Co. Ltd | 320 |
| 900 | 2008-02 | 王心凌 | Red Cyndi | 320 |
| 899 | 2008-02 | VA | Top 40 singles Uk (080203) | 320 |
| 898 | 2008-01 | 陳奕迅 | Sound and Sight cd5 (music) | 320 |
| 897 | 2008-01 | 陳奕迅 | Sound and Sight cd4 | 320 |
| 896 | 2008-01 | 陳奕迅 | Sound and Sight cd3 | 320 |
| 895 | 2008-01 | 陳奕迅 | Sound and Sight cd2 | 320 |
| 894 | 2008-01 | 陳奕迅 | Sound and Sight cd1 | 320 |
| 893 | 2008-01 | Mandonna | All Singles | 192 |
| 892 | 2003-01 | Beyond | 全集 (1986-2003) | APE |
| 891 | 2002-01 | 周慧敏 | 全集 (1988-2002) | 192 |
| 890 | 2008-01 | Twins | 08全新國語專輯《桐話妍語 | 320 |
| 889 | 2008-01 | Britney Spears | Blackout | 320 |
| 888 | 2007-12 | 孫耀威 | In The Name Of… Love (正式版) | 320 |
| 887 | 2007-12 | Will.I.Am | Songs About Girls | 320 |
| 886 | 2007-12 | Beyonce | The Beyonce Experience Live 2007 | 320 |
| 885 | 2008-01 | Kylie Minogue | X | 320 |
| 884 | 2007-11 | 許志安 | 空前絕後 | 192 |
| 883 | 2007-11 | VA | Top 40 Singles 071118 | 320 |
| 882 | 2008-01 | 農夫 | 風山水起 | 320 |
| 881 | 2007-11 | Craig_David | Trust Me | 320 |
| 880 | 2007-10 | 泳兒 | Close To You | 224 |
| 879 | 2007-09 | 鄭融 | Super Girl | 320 |
| 878 | 2007-09 | 蔡依林 | 特務 J (國) | 320 |
| 877 | 2007-09 | 傅穎 | My Cup of T | 320 |
| 876 | 2007-09 | 梁詠琪 | 女色 新曲+精選 cd2 | 320 |
| 875 | 2007-09 | 梁詠琪 | 女色 新曲+精選 cd1 | 320 |
| 874 | 2007-09 | 張惠妹 | STAR | 320 |
| 873 | 2007-09 | 容祖兒 | 甜蜜蜜2007鄧麗君金曲交響演唱會 | 320 |
| 872 | 2007-09 | Twins | Twins Party Gil 版 | 224 |
| 871 | 2007-09 | Oscar (蕭潤邦) | My Storie | 224 |
| 870 | 2007-09 | Leah Dizon | L.O.V.E U | 320 |
| 869 | 2007-09 | Beyonce | B Day Deluxe | 192 |
| 868 | 2007-09 | 50 Cent | Curtis | 320 |
| 867 | 2007-08 | 鄭秀文 | Show Mi 2007 演唱會 (珍藏版) cd2 | 320 |
| 866 | 2007-08 | 鄭秀文 | Show Mi 2007 演唱會 (珍藏版) cd1 | 320 |
| 865 | 2007-08 | 楊千嬅 | Meridian | 320 |
| 864 | 2007-08 | 50 Cent | F. Justin Timberlake | 256 |
| 863 | 2007-07 | 關心妍 | Lost & Found | 320 |
| 862 | 2007-07 | VA | Club Monte Carlo Vol.2 (2007) CD2 | VBR |
| 861 | 2007-07 | VA | Club Monte Carlo Vol.2 (2007) CD1 | VBR |
| 860 | 2007-07 | VA | Blanco Y Negro Hits 2007 cd2 | 224 |
| 859 | 2007-07 | VA | Blanco Y Negro Hits 2007 cd1 | 224 |
| 858 | 2007-07 | The Police | The Police 2CD 2007 | 320 |
| 857 | 2007-07 | Maroon 5 | It Won't Be Soon Before Long | 256 |
| 856 | 2007-07 | Justin Timberlake | Remixen | 320 |
| 855 | 2007-07 | Justin Timberlake | Justified (2002) | 128 |
| 854 | 2007-07 | Justin Timberlake | Futere Sex Love Sound (2006) | 192 |
| 853 | 2007-06 | VA | Top 20 Aus Den Deutschen Charts 2007 | 320 |
| 852 | 2007-06 | Beyonce | Remixed | 320 |
| 851 | 2007-06 | Akon | Trouble (Platinum Edition) (Disc 2) | 320 |
| 850 | 2007-06 | Akon | Trouble (Platinum Edition) (Disc 1) | 256 |
| 849 | 2007-06 | Akon | Smack That (CDS) | 320 |
| 848 | 2007-06 | Akon | Operations Of Nature (Promo CDS) | 256 |
| 847 | 2007-06 | Akon | Mama Africa (CDS) | 320 |
| 846 | 2007-06 | Akon | Lonely (CDS) | 320 |
| 845 | 2007-06 | Akon | Konvicted (Retail) | 224 |
| 844 | 2007-06 | Akon | I Wanna Love You (Promo CDS) | 320 |
| 843 | 2007-06 | Akon | Global Lockdown (The Locked Up Remixes) | 256 |
| 842 | 2007-06 | Akon | Ghetto (Remix) (CDS) | 320 |
| 841 | 2007-06 | Akon | Don't Matter (CDS) | 256 |
| 840 | 2007-06 | Abba | Remix Abba Dance 2007 | 224 |
| 839 | 2007-05 | Madonna | You can dance | 192 |
| 838 | 2007-05 | Madonna | True Blue | 192 |
| 837 | 2007-05 | Madonna | The Immaculate Collection | 192 |
| 836 | 2007-05 | Madonna | Something to Remember | 192 |
| 835 | 2007-05 | Madonna | Ray Of Light | 192 |
| 834 | 2007-05 | Madonna | Music | 192 |
| 833 | 2007-05 | Madonna | Millenium | 192 |
| 832 | 2007-05 | Madonna | Madonna | 192 |
| 831 | 2007-05 | Madonna | Like A Virgin | 192 |
| 830 | 2007-05 | Madonna | Like a Prayer | 192 |
| 829 | 2007-05 | Madonna | House the Music of Club 2005 | 256 |
| 828 | 2007-05 | Madonna | Greatest Hits Vol 2 | 192 |
| 827 | 2007-05 | Madonna | Greatest Hits Vol 1 | 192 |
| 826 | 2007-05 | Madonna | Frozen | 192 |
| 825 | 2007-05 | Madonna | Evita | 192 |
| 824 | 2007-05 | Madonna | Erotica | 129 |
| 823 | 2007-05 | Madonna | Confessions On A Dance Floor 2005 | 192 |
| 822 | 2007-05 | Madonna | Chillout | 192 |
| 821 | 2007-05 | Madonna | Best ReInvention Remixes 2004 Vol 5 | 192 |
| 820 | 2007-05 | Madonna | Best ReInvention Remixes 2004 Vol 4 | 192 |
| 819 | 2007-05 | Madonna | Best ReInvention Remixes 2004 Vol 3 | 192 |
| 818 | 2007-05 | Madonna | Best ReInvention Remixes 2004 Vol 2 | 192 |
| 817 | 2007-05 | Madonna | Best ReInvention Remixes 2004 Vol 1 | 192 |
| 816 | 2007-05 | Madonna | Bedtime Stories | 192 |
| 815 | 2007-05 | Madonna | Singles & Remix Singles | 224 |
| 814 | 2007-05 | Janice 衛蘭 | Mini Live | 320 |
| 813 | 2007-05 | Avril Lavigne | The Best Damn Thing 2007 | 320 |
| 812 | 2007-04 | 古巨基 | Human 我生 | 320 |
| 811 | 2007-03 | 鄧麗欣 | Dating Stephy | 320 |
| 810 | 2007-03 | 衛蘭(Janice) | Do You Know | 192 |
| 809 | 2007-03 | Twins | 我們相愛6年 cd3 | 320 |
| 808 | 2007-03 | Twins | 我們相愛6年 cd2 | 320 |
| 807 | 2007-03 | Twins | 我們相愛6年 cd1 | 320 |
| 806 | 2007-03 | AT17 | Threesome 新曲+精選 | 128 |
| 805 | 2006-12 | Xzibit | Full Circle | 320 |
| 804 | 2006-11 | 鄭融 | Honey | 192 |
| 803 | 2006-11 | 鄭希怡 | 七連滋養 | 320 |
| 802 | 2006-11 | 衛詩 (Jill) | Diamond Love | 224 |
| 801 | 2006-11 | 蔡依林 | 最愛 Live Concert | VBR |
| 800 | 2006-11 | Sean Paul | The Trinity | 320 |
| 799 | 2006-11 | 林一峰 | Camping In Hong Kong Live cd2 | 224 |
| 798 | 2006-11 | 林一峰 | Camping In Hong Kong Live cd1 | 224 |
| 797 | 2006-11 | 李克勤 | 李克勤演奏廳 II | 320 |
| 796 | 2006-11 | EO2 | Stand 4 | 320 |
| 795 | 2004-12 | Era | The Very Best Of (2004) | 192 |
| 794 | 2008-01 | Twins | 賀年新曲加精選《最愛笑迎鼠 | 320 |
| 793 | 2006-10 | Pet Shop Goys | Pop | APE |
| 792 | 2006-10 | Pet Shop Goys | Art | APE |
| 791 | 2006-10 | John Barry | 1990 Dances With Wolves | 192 |
| 790 | 2006-10 | Beyonce | The Official Best Of 2006 | 320 |
| 789 | 2006-10 | Beyonce | Speak My Mind | 320 |
| 788 | 2006-09 | Westlife | World of Our Own | 320 |
| 787 | 2006-09 | Westlife | Westlife | 320 |
| 786 | 2006-09 | Westlife | Unbreakable | 320 |
| 785 | 2006-09 | Westlife | Turn around | 320 |
| 784 | 2006-09 | Westlife | Face to Face | 320 |
| 783 | 2006-09 | Westlife | Coast to Coast | 320 |
| 782 | 2006-09 | Westlife | Allow Us to be Frank | 320 |
| 781 | 2006-09 | Eminem | The Marshall Mathers LP Limited cd2 | 192 |
| 780 | 2006-09 | Eminem | The Marshall Mathers LP Limited cd1 | 192 |
| 779 | 2006-09 | DJ Mello | Gun Talk Part 10 | 192 |
| 778 | 2006-08 | 山口百惠 | 超級精選 | APE |
| 777 | 2006-08 | Xzibit | Weapons Of Mass Destruction | 320 |
| 776 | 2006-08 | Xzibit | Rollin Bw Black And Brown | VBR |
| 775 | 2006-08 | Xzibit | Restless | 192 |
| 774 | 2006-08 | Xzibit | Man vs Machine Disc 1 | 128 |
| 773 | 2006-08 | Xzibit | At the speed of life | 128 |
